TRACK CONTROL ARM FOR IVECO EUROTECH/MT/MP EUROSTAR officiel 8460.41K.406/41LTCA 9.5L, TRACK CONTROL ARM FOR IVECO EUROTECH/MT/MP EUROSTAR 8460.41K.406/41LTCA 9.5L en ligne
SKU: 999332
Technical Data
Manufacturer Part Number | 23853 |
Outer diameter [mm] | 46,0 |
Cone Size [mm] | 38 |
Steering arm type | Wishbone (CV) |
Steering Link Shape | Four-point steering |
Fitting Position | Rear Axle |
Weight [kg] | 19,780 |
NOTE
All tech data details in the listings description section are provided from official manufacturers tech databases. We always suggest checking fitment with our dedicated support before purchases.
Dear customers!
We are sorry to inform you, but due to virus outbreak there might be postal delays and unpredicted holds for orders with "Economy delivery" method. To ensure that this situation will not affect your shopping experience we kindly advice you to pay attention to our "Express delivery" options, as it works without any limitations as for this moment.
Thank you for your understanding.
Reference Numbers
IVECO | 0 0813 7026 | Original Reference OE |
IVECO | 0 4100 2770 | Original Reference OE |
IVECO | 0 4100 7770 | Original Reference OE |
IVECO | 0 4100 9665 | Original Reference OE |
IVECO | 0 4102 8598 | Original Reference OE |
IVECO | 0 4102 8600 | Original Reference OE |
IVECO | 0 4103 4479 | Original Reference OE |
IVECO | 0 4104 2050 | Original Reference OE |
IVECO | 000813 7026 | Original Reference OE |
IVECO | 004100 2770 | Original Reference OE |
IVECO | 004100 7770 | Original Reference OE |
IVECO | 004100 9665 | Original Reference OE |
IVECO | 004102 8598 | Original Reference OE |
IVECO | 004102 8600 | Original Reference OE |
IVECO | 004103 4479 | Original Reference OE |
IVECO | 004104 2050 | Original Reference OE |
IVECO | 00813 7026 | Original Reference OE |
IVECO | 04100 2770 | Original Reference OE |
IVECO | 04100 7770 | Original Reference OE |
IVECO | 04100 9665 | Original Reference OE |
IVECO | 04102 8598 | Original Reference OE |
IVECO | 04102 8600 | Original Reference OE |
IVECO | 04103 4479 | Original Reference OE |
IVECO | 04104 2050 | Original Reference OE |
IVECO | 0813 7026 | Original Reference OE |
IVECO | 4100 2770 | Original Reference OE |
IVECO | 4100 7770 | Original Reference OE |
IVECO | 4100 9665 | Original Reference OE |
IVECO | 4102 8598 | Original Reference OE |
IVECO | 4102 8600 | Original Reference OE |
IVECO | 4103 4479 | Original Reference OE |
IVECO | 4104 2050 | Original Reference OE |
RUVILLE | 937104 | Aftermarket |
LEMFÖRDER | 11715 01 | Aftermarket |
TRW | JVL0001 | Aftermarket |
BORG & BECK | BCA32314 | Aftermarket |
OPTIMAL | GL-11351 | Aftermarket |
MOOG | IV-VB-5228 | Aftermarket |
MEYLE | 236 050 0001 | Aftermarket |
PE Automotive | 023.039-00A | Aftermarket |
OCAP | 0807211 | Aftermarket |
SASIC | T746004 | Aftermarket |
ST-TEMPLIN | 06.010.0803.040 | Aftermarket |
DT Spare Parts | 7.14101 | Aftermarket |
RTS | 96C-00077 | Aftermarket |
DITAS | A1-3869 | Aftermarket |
AUGER | 15070 | Aftermarket |
JURATEK | JSS1609A | Aftermarket |
ROSTAR | 1520-2919012-10 | Aftermarket |
STELLOX | 84-11706-SX | Aftermarket |
CASALS | R4787 | Aftermarket |
CASALS | 66534 | Aftermarket |
ROTA | 2014787 | Aftermarket |
SEM LASTIK | 8369 | Aftermarket |
SAMPA | 095.247 | Aftermarket |
S-TR | STR-30103 | Aftermarket |
S-TR | STR-30104 | Aftermarket |
IMEX | IMX 00541042050 | Aftermarket |
IMEX | 15849AP | Aftermarket |
Automotive RYME | 35247 | Aftermarket |
CUYMAR | 4905035 | Aftermarket |
BOTTO RICAMBI | BRS4479 | Aftermarket |
EBS | 29.25.5007 | Aftermarket |
AYD OE - Excellence | 85-04738 | Aftermarket |
APlus | 15849AP | Aftermarket |
Dear customers!
Kindly remind you, there might be additional customs, duties, taxes or brokerage fees in your country. According to eBay rules we, as a seller, do not cover any import/customs fees. Local governments are outside of the sellers control and responsibility.
Commercial Vehicle List
Make | Model | Vehicle | Year From | Year To | Capacity(CC) |
---|---|---|---|---|---|
IVECO | EUROTECH MT | 180 E 34 R | 1992-01 | 1993-12 | 9498 |
IVECO | EUROTECH MP | 180 E 34 | 1992-01 | 1993-12 | 9498 |
IVECO | EUROTECH MP | 180 E 38 | 1992-01 | 1993-12 | 9498 |
IVECO | EUROTECH MP | 180 E 42 | 1992-01 | 1993-12 | 13798 |
IVECO | EUROTECH MP | 190 E 34 | 1993-01 | 9498 | |
IVECO | EUROTECH MP | 190 E 38 | 1993-01 | 9498 | |
IVECO | EUROTECH MP | 190 E 42, 190 E 42 /P | 1993-01 | 13798 | |
IVECO | EUROTECH MP | 400 E 34 T, 440 E 34 T | 1992-01 | 9498 | |
IVECO | EUROTECH MP | 400 E 38 T, 440 E 38 T, 440 E 38 T /P | 1992-01 | 9498 | |
IVECO | EUROTECH MP | 400 E 38 TXP | 1993-11 | 1996-12 | 9498 |
IVECO | EUROTECH MP | 400 E 42 T, 440 E 42 T, 440 E 42 T/P | 1992-01 | 13798 | |
IVECO | EUROTECH MP | 440 E 42 TZ | 1993-01 | 13798 | |
IVECO | EUROTECH MT | 400 E 34 T | 1992-01 | 1998-08 | 9498 |
IVECO | EUROSTAR | LD 190 E 38 P | 1993-01 | 2002-02 | 9498 |
IVECO | EUROSTAR | LD 190 E 42, LD 190 E 42 P | 1993-01 | 2002-02 | 13798 |
IVECO | EUROSTAR | LD 190 E 47 | 1993-01 | 2002-02 | 13798 |
IVECO | EUROSTAR | LD 190 E 52 | 1993-01 | 2002-02 | 17173 |
IVECO | EUROSTAR | LD 240 E 38 | 1993-01 | 2002-02 | 9498 |
IVECO | EUROSTAR | LD 240 E 42 FS, LD 240 E 42 PS | 1993-01 | 2002-02 | 13798 |
IVECO | EUROSTAR | LD 240 E 47 PS | 1993-01 | 2002-02 | 13798 |
IVECO | EUROSTAR | LD 240 E 52 PS | 1993-01 | 2002-02 | 17173 |
IVECO | EUROSTAR | LD 400 E 38 TX/P,LD 440 E 38 TX/P | 1993-01 | 2002-02 | 9498 |
IVECO | EUROSTAR | LD 400 E 42 TX/P,LD 440 E 42 TX/P | 1993-01 | 2002-02 | 13798 |
IVECO | EUROSTAR | LD 440 E 38 T | 1993-01 | 2002-02 | 9498 |
IVECO | EUROSTAR | LD 440 E 42 T/P | 1993-01 | 2002-02 | 13798 |
IVECO | EUROSTAR | LD 440 E 47 T/P | 1993-01 | 2002-02 | 13798 |
IVECO | EUROSTAR | LD 440 E 52 T | 1993-01 | 2002-02 | 17173 |
IVECO | EUROSTAR | LD 440 E 38 TZ | 1993-01 | 2002-02 | 9498 |
IVECO | EUROSTAR | LD 440 E 42 TZ | 1993-01 | 2002-02 | 13798 |
IVECO | EUROSTAR | LD 440 E 47 TZ | 1993-01 | 2002-02 | 13798 |
IVECO | EUROSTAR | LD 440 E 52 TZ | 1993-01 | 2002-02 | 17173 |
Postage Information
Ecomomy Post | Shipping takes up from 7 to 15 business days to deliver in Europe and 12 – 31 business days to America or Australia. |
Standard Post | Shipping with tracking number, delivery time usually takes 4 – 7 business days in Europe. |
Express Post | Delivery is available by DHL. The estimated delivery time is 1 – 3 business days in Europe and 3 – 6 business days worldwide. |
The VIN (17-character number (digits and capital letters) can be found by looking at the dashboard on the drivers side of the vehicle or on the drivers side door and look at the door post.
If order destination location (products will be dispatched to) is declared as "distant location" by the shipping service provider, we can contact you for additional fixed 10 GBP fee charge. (DHL RULES)
Item in your order will be dispatched to address that you filed on eBay while check out. If we dispatched your item to your old/invalid address or it returns back as unclaimed in its original conditions, we can offer reshipment to you.
Postage Information
Economy Post | Shipping takes up from 7 to 15 business days to deliver in Europe and 12 – 31 business days to America or Australia. |
Standard Post | Shipping with tracking number, delivery time usually takes 4 – 7 business days in Europe. |
Express Post | Delivery is available by DHL. The estimated delivery time is 1 – 3 business days in Europe and 3 – 6 business days worldwide. |
To make your online shopping experience as easy as possible, we have a customer support team ready to help you find the right part for your car, or to help you with any other questions or concerns. Please feel free to call us between the hours of 8:00am-5:00pm (+2 GMT) - Monday - Friday Or email us at any time via eBay messages, Skype, Instagram, Facebook or contacts provided in contact section, and we will get back to you as soon as possible, but definitely within 24 hours (Except Lithuanian and Global holidays) As our main aim is perfect customer service.
Representative APR: 29.9% (variable)
Credit subject to status. Terms apply.
Missed payments may affect your credit score